技术参数 | T1 | T2 | T3 |
产品型号 | WRSCB-100G | WRSCB-80G | WRSCB-40G |
额定工作电压Ue | 1000V / DC | 1000V / DC | 1000V / DC |
标称绝缘电压(Ui) | 1200V / DC | 1200V / DC | 1200V / DC |
适用的SPD(limp,In) | ≤25kA(10 /350μs) | ≤60kA(8 /20μs) | ≤20kA(8 /20μs) |
频率电流脱扣值 | 4A | 4A | 4A |
工频电流分断开次数工频 | 1000 | 1000 | 1000 |
短路电流分断能力(Ics) | 0.5kA | 0.5kA | 0.5kA |
工频短路电流分断能力(Ics) | 35KA | 35KA | 35KA |
最大终端连接 | 25毫米 | 25毫米 | 25毫米 |
保护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
环境温度 | -25℃-60℃ | -25℃-60℃ | -25℃-60℃ |
存储环境 | -40℃-75℃ | -40℃-75℃ | -40℃-75℃ |
工作环境 | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% |
SPD专用备用保护器,为1,2,3设备提供电源保护
SPD(防雷保护器)专业的后备保护,适合需要安装的SPD防雷装置,
如:民用建筑,电气,通讯,道路交通,如石化行业的电力设备。